概要
The EasySep™ Mouse APC Positive Selection Kit II is designed to isolate cells that are labeled with APC (allophycocyanin)-conjugated antibodies. Desired cells are targeted with antibody complexes recognizing APC and dextran-coated magnetic particles. Labeled cells are separated using an EasySep™ magnet without the use of columns. Cells of interest remain in the tube while unwanted cells are poured off.
This product replaces the EasySep™ Mouse APC Positive Selection Kit (Catalog #18452).
This product replaces the EasySep™ Mouse APC Positive Selection Kit (Catalog #18452).
技术资料
Document Type | 产品名称 | Catalog # | Lot # | 语言 |
---|---|---|---|---|
Product Information Sheet | EasySep™ Mouse APC Positive Selection Kit II | 17667 | All | English |
Product Information Sheet | RoboSep™ Mouse APC Positive Selection Kit II | 17667RF | All | English |
Safety Data Sheet 1 | EasySep™ Mouse APC Positive Selection Kit II | 17667 | All | English |
Safety Data Sheet 2 | EasySep™ Mouse APC Positive Selection Kit II | 17667 | All | English |
Safety Data Sheet 3 | EasySep™ Mouse APC Positive Selection Kit II | 17667 | All | English |
Safety Data Sheet 1 | RoboSep™ Mouse APC Positive Selection Kit II | 17667RF | All | English |
Safety Data Sheet 2 | RoboSep™ Mouse APC Positive Selection Kit II | 17667RF | All | English |
Safety Data Sheet 3 | RoboSep™ Mouse APC Positive Selection Kit II | 17667RF | All | English |
数据及文献
Data
Starting with mouse splenocytes, the purities of the start and final isolated fractions in the above example are 19.2% and 99.4% respectively, using an APC-conjugated anti-mouse CD4 antibody and EasySep™ Mouse APC Positive Selection Kit II.