概要
This product replaces the EasySep™ Human Whole Blood and Bone Marrow CD138 Positive Selection Kit (Catalog #18387) for even faster cell isolations.
技术资料
Document Type | 产品名称 | Catalog # | Lot # | 语言 |
---|---|---|---|---|
Product Information Sheet | EasySep™ Human Whole Blood and Bone Marrow CD138 Positive Selection Kit II | 17887 | All | English |
Product Information Sheet | RoboSep™ Human Whole Blood and Bone Marrow CD138 Positive Selection Kit II | 17887RF | All | English |
Safety Data Sheet 1 | EasySep™ Human Whole Blood and Bone Marrow CD138 Positive Selection Kit II | 17887 | All | English |
Safety Data Sheet 2 | EasySep™ Human Whole Blood and Bone Marrow CD138 Positive Selection Kit II | 17887 | All | English |
Safety Data Sheet 3 | EasySep™ Human Whole Blood and Bone Marrow CD138 Positive Selection Kit II | 17887 | All | English |
Safety Data Sheet 1 | RoboSep™ Human Whole Blood and Bone Marrow CD138 Positive Selection Kit II | 17887RF | All | English |
Safety Data Sheet 2 | RoboSep™ Human Whole Blood and Bone Marrow CD138 Positive Selection Kit II | 17887RF | All | English |
Safety Data Sheet 3 | RoboSep™ Human Whole Blood and Bone Marrow CD138 Positive Selection Kit II | 17887RF | All | English |
数据及文献
Data
Starting with fresh whole blood spiked with a multiple myeloma cell line, U266, the CD138+ cell content of the selected fraction typically ranges from 83.7 - 98.3%. In the above example, the purities of the start and final isolated fractions are 9.1% and 90.4%, respectively. NOTE: For samples with CD138+ starting frequency < 10 - 15%, the CD138+ purity of the isolated fraction may be variable. NOTE: Red blood cells were removed from the start sample by lysis prior to flow cytometry.