概要
This product can be used in place of the EasySep™ Human Th17 Cell Enrichment Kit (Catalog #18162) for even faster cell isolations.
技术资料
Document Type | 产品名称 | Catalog # | Lot # | 语言 |
---|---|---|---|---|
Product Information Sheet | EasySep™ Human Th17 Cell Enrichment Kit II | 17862 | All | English |
Safety Data Sheet 1 | EasySep™ Human Th17 Cell Enrichment Kit II | 17862 | All | English |
Safety Data Sheet 2 | EasySep™ Human Th17 Cell Enrichment Kit II | 17862 | All | English |
Safety Data Sheet 3 | EasySep™ Human Th17 Cell Enrichment Kit II | 17862 | All | English |
Safety Data Sheet 4 | EasySep™ Human Th17 Cell Enrichment Kit II | 17862 | All | English |
数据及文献
Data
Starting with fresh PBMCs, the Th17 cell content (CD4+CXCR3-CCR6+) of the isolated fraction typically ranges from 96 - 98%. Following overnight stimulation with PMA-Ionomycin, 6 - 19% of the isolated cells are IL-17+ by intracellular flow cytometry. These values vary widely among donors. IFN-γ-producing cells are typically < 5% of the enriched fraction.