概要
This product replaces the EasySep™ Human EpCAM Positive Selection Kit (Catalog #18356).
技术资料
Document Type | 产品名称 | Catalog # | Lot # | 语言 |
---|---|---|---|---|
Product Information Sheet | EasySep™ Human EpCAM Positive Selection Kit II | 17846 | All | English |
Product Information Sheet | RoboSep™ Human EpCAM Positive Selection Kit II | 17846RF | All | English |
Safety Data Sheet 1 | EasySep™ Human EpCAM Positive Selection Kit II | 17846 | All | English |
Safety Data Sheet 2 | EasySep™ Human EpCAM Positive Selection Kit II | 17846 | All | English |
Safety Data Sheet 3 | EasySep™ Human EpCAM Positive Selection Kit II | 17846 | All | English |
Safety Data Sheet 1 | RoboSep™ Human EpCAM Positive Selection Kit II | 17846RF | All | English |
Safety Data Sheet 2 | RoboSep™ Human EpCAM Positive Selection Kit II | 17846RF | All | English |
Safety Data Sheet 3 | RoboSep™ Human EpCAM Positive Selection Kit II | 17846RF | All | English |
数据及文献
Data
Starting with peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) seeded with MCF-7 cells (breast cancer cell line) at a starting frequency of 10.8 - 50.0%, the EpCAM+ cell content (epithelial cell+CD45-)of the isolated fraction is typically 96.2 ± 3% (mean ± SD using the purple EasySep™ Magnet). In the above example, the purities of the start and final isolated fractions are 10.8% and 95.0%, respectively.