概要
技术资料
Document Type | 产品名称 | Catalog # | Lot # | 语言 |
---|---|---|---|---|
Product Information Sheet | EasySep™ Human Central and Effector Memory CD8+ T Cell Isolation Kit | 17869 | All | English |
Safety Data Sheet 1 | EasySep™ Human Central and Effector Memory CD8+ T Cell Isolation Kit | 17869 | All | English |
Safety Data Sheet 2 | EasySep™ Human Central and Effector Memory CD8+ T Cell Isolation Kit | 17869 | All | English |
Safety Data Sheet 3 | EasySep™ Human Central and Effector Memory CD8+ T Cell Isolation Kit | 17869 | All | English |
Safety Data Sheet 4 | EasySep™ Human Central and Effector Memory CD8+ T Cell Isolation Kit | 17869 | All | English |
Safety Data Sheet 5 | EasySep™ Human Central and Effector Memory CD8+ T Cell Isolation Kit | 17869 | All | English |
数据及文献
Data
Starting with fresh PBMCs, the central memory CD8+ T cell content (CD3+CD8+CD45RO+CD62L+) of the isolated fraction is typically 86.8 ± 8.4% (mean ± SD using the purple EasySep™ magnet). The effector memory content (CD3+CD8+CD45RO+CD62L-) of the isolated fraction is typically 88.7 ± 6.5% (mean ± SD).
NOTE: RBCs were removed from the start sample by lysis prior to flow cytometry.