概要
技术资料
Document Type | 产品名称 | Catalog # | Lot # | 语言 |
---|---|---|---|---|
Product Information Sheet | EasySep™ Human CD4+CD127lowCD49d- Regulatory T Cell Enrichment Kit | 19232 | All | English |
Product Information Sheet | RoboSep™ CD4+CD127lowCD49d- Regulatory T Cell Enrichment Kit | 19232RF | All | English |
Safety Data Sheet 1 | EasySep™ Human CD4+CD127lowCD49d- Regulatory T Cell Enrichment Kit | 19232 | All | English |
Safety Data Sheet 2 | EasySep™ Human CD4+CD127lowCD49d- Regulatory T Cell Enrichment Kit | 19232 | All | English |
Safety Data Sheet 1 | RoboSep™ CD4+CD127lowCD49d- Regulatory T Cell Enrichment Kit | 19232RF | All | English |
Safety Data Sheet 2 | RoboSep™ CD4+CD127lowCD49d- Regulatory T Cell Enrichment Kit | 19232RF | All | English |
Safety Data Sheet 3 | RoboSep™ CD4+CD127lowCD49d- Regulatory T Cell Enrichment Kit | 19232RF | All | English |
数据及文献
Data
Figure 1. Typical EasySep™ Human CD4+CD127lowCD49d- Regulatory T Cell Enrichment Profile
Starting with fresh PBMCs, the CD3+CD4+CD127lowCD49d-CD25+FOXP3+ cell content of the enriched fraction typically ranges from 57.4 - 87.4%. Donor to donor variability is unavoidable and may affect the purity of the enriched fraction. In the example above, the purities of the start and enriched fractions are 1.84% and 84.1%, respectively.