概要
技术资料
Document Type | 产品名称 | Catalog # | Lot # | 语言 |
---|---|---|---|---|
Product Information Sheet | EasySep™ HLA Whole Blood T Cell Enrichment Kit | 19951HLA | All | English |
Product Information Sheet | RoboSep™ HLA Whole Blood T Cell Enrichment Kit with Filter Tips | 19951HLARF | All | English |
Safety Data Sheet 1 | EasySep™ HLA Whole Blood T Cell Enrichment Kit | 19951HLA | All | English |
Safety Data Sheet 2 | EasySep™ HLA Whole Blood T Cell Enrichment Kit | 19951HLA | All | English |
Safety Data Sheet 3 | EasySep™ HLA Whole Blood T Cell Enrichment Kit | 19951HLA | All | English |
Safety Data Sheet 1 | RoboSep™ HLA Whole Blood T Cell Enrichment Kit with Filter Tips | 19951HLARF | All | English |
Safety Data Sheet 2 | RoboSep™ HLA Whole Blood T Cell Enrichment Kit with Filter Tips | 19951HLARF | All | English |
Safety Data Sheet 3 | RoboSep™ HLA Whole Blood T Cell Enrichment Kit with Filter Tips | 19951HLARF | All | English |
数据及文献
Data
Figure 1. FACS Histogram Results with EasySep™ HLA Whole Blood T Cell Enrichment Kit
Starting with HetaSep™-treated whole blood, the CD3+ cell content of the enriched fraction typically ranges from 93.1 - 98.0% (gated on CD45+ cells). Starting with 0.5 mL of HetaSep™-treated whole blood (equivalent to 5 mL of whole blood), 1.1 - 3.1 x 10e6 CD3+ cells are typically recovered.