概要
This product replaces the EasySep™ Human Whole Blood CD19 Positive Selection Kit (Catalog #18084) for even faster cell isolations.
技术资料
Document Type | 产品名称 | Catalog # | Lot # | 语言 |
---|---|---|---|---|
Product Information Sheet 1 | EasySep™ HLA Chimerism Whole Blood CD19 Positive Selection Kit | 17874 | All | English |
Product Information Sheet 2 | EasySep™ HLA Chimerism Whole Blood CD19 Positive Selection Kit | 17874 | All | English |
Product Information Sheet 1 | RoboSep™ HLA Chimerism Whole Blood CD19 Positive Selection Kit | 17874RF | All | English |
Product Information Sheet 2 | RoboSep™ HLA Chimerism Whole Blood CD19 Positive Selection Kit | 17874RF | All | English |
Safety Data Sheet 1 | EasySep™ HLA Chimerism Whole Blood CD19 Positive Selection Kit | 17874 | All | English |
Safety Data Sheet 2 | EasySep™ HLA Chimerism Whole Blood CD19 Positive Selection Kit | 17874 | All | English |
Safety Data Sheet 1 | RoboSep™ HLA Chimerism Whole Blood CD19 Positive Selection Kit | 17874RF | All | English |
Safety Data Sheet 2 | RoboSep™ HLA Chimerism Whole Blood CD19 Positive Selection Kit | 17874RF | All | English |
Safety Data Sheet 3 | RoboSep™ HLA Chimerism Whole Blood CD19 Positive Selection Kit | 17874RF | All | English |
数据及文献
Data
Starting with human whole blood, the CD19+ cell content of the isolated fraction typically ranges from 94.3 - 99.6% (as assessed by staining the start and isolated fractions with anti-CD19 or anti-CD20 antibodies, respectively). In the above example, the purities of the start and the final isolated fractions are 5.0% and 98.6%, respectively (gated on CD45).
NOTE: Red blood cells were removed from the start sample by lysis prior to flow cytometry.