概要
技术资料
Document Type | 产品名称 | Catalog # | Lot # | 语言 |
---|---|---|---|---|
Product Information Sheet | EasySep™ HLA B Cell Enrichment: Complete Processing Kit for Whole Blood | 19954HLA | All | English |
Product Information Sheet | RoboSep™ HLA B Cell Enrichment: Complete Processing Kit for Whole Blood with Filter Tips | 19954HLARF | All | English |
Safety Data Sheet 1 | EasySep™ HLA B Cell Enrichment: Complete Processing Kit for Whole Blood | 19954HLA | All | English |
Safety Data Sheet 2 | EasySep™ HLA B Cell Enrichment: Complete Processing Kit for Whole Blood | 19954HLA | All | English |
Safety Data Sheet 3 | EasySep™ HLA B Cell Enrichment: Complete Processing Kit for Whole Blood | 19954HLA | All | English |
Safety Data Sheet 1 | RoboSep™ HLA B Cell Enrichment: Complete Processing Kit for Whole Blood with Filter Tips | 19954HLARF | All | English |
Safety Data Sheet 2 | RoboSep™ HLA B Cell Enrichment: Complete Processing Kit for Whole Blood with Filter Tips | 19954HLARF | All | English |
数据及文献
Data
Figure 1. FACS Results with EasySep™ HLA B Cell Enrichment Kit
Starting with HetaSep™-treated whole blood, the CD19+ cell content of the enriched fraction typically ranges from 81.5 - 99.7% (gated on CD45+ cells). Starting with 0.5 mL of HetaSep™-treated whole blood (equivalent to 5 mL of whole blood), 1.2 - 9.1 x 10e5 CD19+ cells are typically recovered.