概要
The EasySep™ Rat CD4+ T Cell Isolation Kit is designed to isolate CD4+ T cells from single-cell suspensions of splenocytes or lymph nodes or from whole blood by negative selection. The EasySep™ procedure involves labeling unwanted cells with antibody complexes and magnetic particles. The magnetically labeled cells are separated from the untouched desired cells by using an EasySep™ magnet and simply pouring or pipetting the desired cells into a new tube.
技术资料
Document Type | 产品名称 | Catalog # | Lot # | 语言 |
---|---|---|---|---|
Product Information Sheet | EasySep™ Rat CD4+ T Cell Isolation Kit | 19642 | All | English |
Product Information Sheet | RoboSep™ Rat CD4+ T Cell Isolation Kit | 19642RF | All | English |
Safety Data Sheet 1 | EasySep™ Rat CD4+ T Cell Isolation Kit | 19642 | All | English |
Safety Data Sheet 2 | EasySep™ Rat CD4+ T Cell Isolation Kit | 19642 | All | English |
Safety Data Sheet 1 | RoboSep™ Rat CD4+ T Cell Isolation Kit | 19642RF | All | English |
Safety Data Sheet 2 | RoboSep™ Rat CD4+ T Cell Isolation Kit | 19642RF | All | English |
数据及文献
Data
Figure 1. Typical EasySep™ Rat CD4+ T Cell Isolation Profile
Starting with rat splenocytes, the CD4+ T cell content (CD3+CD4+) of the isolated fraction is typically 97.8 ± 0.8% (mean ± SD using the purple EasySep™ Magnet with the optional additional separation).