概要
技术资料
Document Type | 产品名称 | Catalog # | Lot # | 语言 |
---|---|---|---|---|
Product Information Sheet | EasySep™ Mouse CD90.1 Positive Selection Kit | 18958 | All | English |
Product Information Sheet | RoboSep™ Mouse CD90.1 Positive Selection Kit | 18958RF | All | English |
Safety Data Sheet 1 | EasySep™ Mouse CD90.1 Positive Selection Kit | 18958 | All | English |
Safety Data Sheet 2 | EasySep™ Mouse CD90.1 Positive Selection Kit | 18958 | All | English |
Safety Data Sheet 1 | RoboSep™ Mouse CD90.1 Positive Selection Kit | 18958RF | All | English |
Safety Data Sheet 2 | RoboSep™ Mouse CD90.1 Positive Selection Kit | 18958RF | All | English |
数据及文献
Data
Figure 1. FACS Histogram Results with EasySep™ Mouse CD90.1 Positive Selection Kit
Starting with mouse splenocytes, the CD90.1+ (Thy1.1+) cell content of the isolated fraction is typically 93.5 ± 3.9% (mean ± SD; using the purple EasySep™ Magnet).
Figure 2. FACS Histogram Results with EasySep™ Mouse CD90.1 Positive Selection Kit on Adoptive Lymphocyte Transfer Samples
Starting with mouse splenocytes from adoptive lymphocyte transfer samples, the CD90.1+ (Thy1.1+) cell content of the isolated fraction is typically 90.8 ± 1.5% (mean ± SD; using the purple EasySep™ Magnet).