概要
技术资料
Document Type | 产品名称 | Catalog # | Lot # | 语言 |
---|---|---|---|---|
Product Information Sheet | Anti-Human CD4, Clone RPA-T4, APC | 100-0298, 100-0299, 100-0300 | All | English |
Product Information Sheet | Anti-Human CD4, Clone RPA-T4, FITC | 100-0301, 100-0302, 100-0303 | All | English |
Product Information Sheet | Anti-Human CD4, Clone RPA-T4, PE | 100-0304, 100-0305, 100-0306 | All | English |
Product Information Sheet | Anti-Human CD4, Clone RPA-T4 | 100-0307 | All | English |
Safety Data Sheet | Anti-Human CD4, Clone RPA-T4, APC | 100-0298, 100-0299, 100-0300 | All | English |
Safety Data Sheet | Anti-Human CD4, Clone RPA-T4, FITC | 100-0301, 100-0302, 100-0303 | All | English |
Safety Data Sheet | Anti-Human CD4, Clone RPA-T4, PE | 100-0304, 100-0305, 100-0306 | All | English |
Safety Data Sheet | Anti-Human CD4, Clone RPA-T4 | 100-0307 | All | English |
数据及文献
Data
Figure 1. Data for Anti-Human CD4 Antibody, Clone RPA-T4, APC
Flow cytometry analysis of human peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) labeled with Anti-Human CD4 Antibody, Clone RPA-T4, APC (filled histogram) or a mouse IgG1, kappa APC isotype control antibody (solid line histogram).
Figure 2. Data for Anti-Human CD4 Antibody, Clone RPA-T4, FITC
Flow cytometry analysis of human PBMCs labeled with Anti-Human CD4 Antibody, Clone RPA-T4, FITC (filled histogram) or a mouse IgG1, kappa FITC isotype control antibody (solid line histogram).
Figure 3. Data for Anti-Human CD4 Antibody, Clone RPA-T4, PE
Flow cytometry analysis of human PBMCs labeled with Anti-Human CD4 Antibody, Clone RPA-T4, PE (filled histogram) or a mouse IgG1, kappa PE isotype control antibody (solid line histogram).
Figure 4. Data for Anti-Human CD4 Antibody, Clone RPA-T4, Unconjugated
Flow cytometry analysis of human PBMCs labeled with Anti-Human CD4 Antibody, Clone RPA-T4, followed by a goat anti-mouse IgG1 antibody, PE (filled histogram) or a mouse IgG1, kappa isotype control antibody, followed by a goat anti-mouse IgG1 antibody, PE (solid line histogram).